NE型斗式提升機 ※ 特 點 |
◆ 提升范圍廣 | 該類提升機對物料的種類,特性及塊度的適用范圍廣。不僅能提升粉狀、粒狀和塊狀普通物料,而且可提升磨琢性較強的物料. |
◆ 輸送能力大 | 該系列提升機具有NE15~NE800多種規格。提升量范圍為15~800m3/h。 |
◆ 驅動功率小 | 這類提升機采取流入式喂料,重力誘導式卸料,且采用密集型布置的大容量料斗輸送,鏈速低提升量大。物料提升時,幾乎無回料現象,因此驅動功率小,理論計算軸功率是環鏈提升機的25%~45%。 |
◆ 使用壽命長 | 提升機的喂料采取流入式,材料之間很少發生擠壓和碰撞現象,本機的設計保證物料在喂料、提升和卸料中不會撒落,這就防止了磨粒磨損,輸送鏈采用板鏈式高強度耐磨鏈條,延長了鏈條和鏈斗的使用壽命。 |
◆ 提升高度高 | 該系列提升機鏈速低、運行平穩、且采用板鏈式高強度耐磨鏈條,因此可達較高的提升高度(高達40M)。 |
◆ 運行可靠性好 | 先進的設計原理,保證了整機運行的可靠性,無故障時間超過了3萬小時。操作、維修方便,易損件少。 |
◆ 結構尺寸小 | 與同等提升量的其它各種提升機相比,這種提升機的結構尺寸較小。 |
◆ 加工精度高 | 機殼經折邊、焊接,剛性好,外觀美觀。 |
◆ 密封性好,環境污染少。 |
主要技術參數 | |
型 號 | 輸 送 量 (m3/h) | 最大粒度 (mm) | 物料容重 (t/h3) | 最大提升高度 (m) | 功率范圍 (kw) | NE15 | 10~15 | 40 | 0.6~2.0 | 35 | 1.5~4 | NE30 | 18.5~31 | 55 | 0.6~2.0 | 50 | 1.5~11 | NE50 | 35~60 | 60 | 0.6~2.0 | 45 | 1.5~18.5 | NE100 | 75~110 | 70 | 0.6~2.0 | 45 | 5.5~30 | NE150 | 112~165 | 90 | 0.6~2.0 | 45 | 5.5~45 | NE200 | 170~220 | 100 | 0.6~1.8 | 40 | 7.5~55 | NE30 | 230~340 | 125 | 0.6~1.8 | 40 | 11~75 | NE400 | 340~450 | 130 | 0.6~1.8 | 30 | 18.5~90 | NE500 | 450~550 | 140 | 0.6~1.8 | 30 | 30~110 | NE600 | 550~660 | 150 | 0.6~1.8 | 30 | 37~132 | NE800 | 680~830 | 165 | 0.6~1.8 | 30 | ~160 |
|